《2023年陕西省普通高等学校专升本招生考试专业对应目录》已经审定,现予公布。
报考2023年陕西省普通高等学校专升本招生考试的考生,选择报考的本科专业时,高职毕业专业必须符合本目录对应关系规定。高职毕业专业对应多个本科招生专业时,只能选择其中一个本科招生专业报考。
普通本科专业对应目录
<td width="263" height="34" nowrap="" style="box-sizing: border-box;padding: 0px 7px;background-color: transparent;border-top: 0px none rgb(0, 0, 0);border-left: 0px none rgb(0, 0, 0);border-right-color: windowtext;border-bottom-color: windowtext;background-image: none !important;background-position: initial !important;background-size: initia
本科专业代码 | 本科专业名称 | 对应高职专业名称 |
01 | 电子商务(文) | 电子商务 |
电子商务技术 | ||
国际经济与贸易 | ||
国际贸易实务 | ||
跨境电子商务 | ||
民航运输 | ||
民航运输服务 | ||
商务数据分析与应用 | ||
市场营销 | ||
网络营销 | ||
物流管理 | ||
现代物流管理 | ||
物流信息技术 | ||
药品服务与管理 | ||
药品经营与管理 | ||
医药营销 | ||
软件技术 | ||
移动商务 | ||
02 | 工程管理(文) | 安全技术与管理 |
测绘地理信息技术 | ||
测绘工程技术 | ||
道路桥梁工程技术 | ||
道路与桥梁工程技术 | ||
道路养护与管理 | ||
地球物理勘探技术 | ||
地下工程与隧道工程技术 | ||
地下与隧道工程技术 | ||
房地产经营与管理 | ||
高等级公路维护与管理 | ||
给排水工程技术 | ||
工程测量技术 | ||
工程地质勘查 | ||
工程监理 | ||
工程造价 | ||
供热通风与空调工程技术 | ||
基础工程技术 | ||
建设工程管理 | ||
建设工程监理 | ||
建设项目信息化管理 | ||
建筑电气工程技术 | ||
建筑工程管理 | ||
建筑工程技术 | ||
建筑经济管理 | ||
建筑设备工程技术 | ||
建筑智能化工程技术 | ||
矿井通风与安全 | ||
楼宇智能化工程技术 | ||
煤田地质与勘查技术 | ||
摄影测量与遥感技术 | ||
市政工程技术 | ||
水环境智能监测与治理 | ||
水利工程 | ||
水利工程监理 | ||
水利机电设备智能管理 | ||
水利水电工程管理 | ||
水利水电工程技术 | ||
水利水电建筑工程 | ||
土木工程检测技术 | ||
物业管理 | ||
现代物业管理 | ||
消防工程技术 | ||
油气储运技术 | ||
03 |
|