2019年甘肃统招招生专业代码及招生计划一览表 | |||||
专业 | 科类 | 专业代码 | 甘肃代码 | 甘肃计划 | 备注 |
省编代码 | 1847 | ||||
高职(专科) 合计 | 300 | ||||
建设工程管理 | 文史 | 540501 | 02 | 3 | |
工程造价 | 文史 | 540502 | 03 | 3 | |
建筑经济管理 | 文史 | 540503 | 04 | 3 | |
建设工程监理 | 文史 | 540505 | 05 | 3 | |
物业管理 | 文史 | 540703 | 06 | 3 | |
机械制造与自动化 | 文史 | 560102 | 07 | 5 | |
道路桥梁工程技术 | 文史 | 600202 | 11 | 5 | |
计算机网络技术 | 文史 | 610202 | 14 | 5 | |
计算机信息管理 | 文史 | 610203 | 15 | 3 | |
会计 | 文史 | 630302 | 20 | 3 | |
审计 | 文史 | 630303 | 21 | 2 | |
会计信息管理 | 文史 | 630304 | 22 | 3 | |
工商企业管理 | 文史 | 630601 | 24 | 5 | |
电子商务 | 文史 | 630801 | 27 | 3 | |
物流管理 | 文史 | 630903 | 28 | 3 | |
现代教育技术 | 文史 | 670120 | 30 | 3 | |
建筑室内设计 | 理工 | 540104 | 00 | 10 | |
建筑电气工程技术 | 理工 | 540403 | 01 | 10 | |
建设工程管理 | 理工 | 540501 | 02 | 10 | |
工程造价 | 理工 | 540502 | 03 | 8 | |
建筑经济管理 | 理工 | 540503 | 04 | 5 | |
建设工程监理 | 理工 | 540505 | 05 | 5 | |
物业管理 | 理工 | 540703 | 06 | 8 | |
机械制造与自动化 | 理工 | 560102 | 07 | 15 | |
机电一体化技术 | 理工 | 560301 | 08 | 15 | |
智能控制技术 | 理工 | 560304 | 09 | 5 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 600202 | 11 | 15 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 610101 | 12 | 5 | |
计算机网络技术 | 理工 | 610202 | 14 | 15 | |
计算机信息管理 | 理工 | 610203 | 15 | 10 | |
软件技术 | 理工 | 610205 | 16 | 10 | |
动漫制作技术 | 理工 | 610207 | 17 | 5 | |
数字媒体应用技术 | 理工 | 610210 | 18 | 5 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 610215 | 19 | 15 | |
会计 | 理工 | 630302 | 20 | 12 | |
审计 | 理工 | 630303 | 21 | 8 |
分享至手机
2019年甘肃省统招招生专业代码及招生计划
日期:2019-07-11 浏览量:15560 作者: 来源:未知
编辑:系统管理员