2018年宁夏统招招生专业代码及招生计划一览表 | |||||
专业 | 科类 | 专业代码 | 宁夏专业代号 | 宁夏计划 | 备注 |
省编代码 | 6190 | ||||
高职(专科) 合计 | 80 | ||||
建设工程管理 | 文史 | 540501 | 02 | 1 | |
工程造价 | 文史 | 540502 | 03 | 1 | |
建筑经济管理 | 文史 | 540503 | 04 | 1 | |
建设工程监理 | 文史 | 540505 | 05 | 1 | |
物业管理 | 文史 | 540703 | 06 | 2 | |
机械制造与自动化 | 文史 | 560102 | 07 | 2 | |
道路桥梁工程技术 | 文史 | 600202 | 11 | 2 | |
计算机网络技术 | 文史 | 610202 | 14 | 2 | |
计算机信息管理 | 文史 | 610203 | 15 | 2 | |
会计 | 文史 | 630302 | 20 | 1 | |
审计 | 文史 | 630303 | 21 | 1 | |
会计信息管理 | 文史 | 630304 | 22 | 2 | |
工商企业管理 | 文史 | 630601 | 24 | 2 | |
商务管理 | 文史 | 630602 | 25 | 1 | |
电子商务 | 文史 | 630801 | 27 | 1 | |
物流管理 | 文史 | 630903 | 28 | 1 | |
现代教育技术 | 文史 | 670120 | 30 | 2 | |
建筑室内设计 | 理工 | 540104 | 00 | 2 | |
建筑电气工程技术 | 理工 | 540403 | 01 | 2 | |
建设工程管理 | 理工 | 540501 | 02 | 2 | |
工程造价 | 理工 | 540502 | 03 | 2 | |
建筑经济管理 | 理工 | 540503 | 04 | 2 | |
建设工程监理 | 理工 | 540505 | 05 | 2 | |
物业管理 | 理工 | 540703 | 06 | 2 | |
机械制造与自动化 | 理工 | 560102 | 07 | 3 | |
机电一体化技术 | 理工 | 560301 | 08 | 3 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 600202 | 11 | 3 | |
计算机网络技术 | 理工 | 610202 | 14 | 3 | |
计算机信息管理 | 理工 | 610203 | 15 | 3 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 610215 | 19 | 3 | |
会计 | 理工 | 630302 | 20 | 5 | |
会计信息管理 | 理工 | 630304 | 22 | 3 | |
工商企业管理 | 理工 | 630601 | 24 | 3 | |
商务管理 | 理工 | 630602 | 25 | 3 | |
电子商务 | 理工 | 630801 | 27 | 3 | |
物流管理 | 理工 | 630903 | 28 | 3 | |
编辑:系统管理员
|
分享至手机