2021年青海统招招生院校代码及招生计划一览表(代码6049) | |||
专业 | 科类 | 青海专业代号 | 计划数 |
建设工程管理 | 文史 | 04 | 3 |
工程造价 | 文史 | 03 | 3 |
建筑经济信息化管理 | 文史 | 05 | 3 |
建设工程监理 | 文史 | 06 | 3 |
现代物业管理 | 文史 | 07 | 3 |
机械制造及自动化 | 文史 | 08 | 6 |
工业机器人技术 | 文史 | 11 | 3 |
道路与桥梁工程技术 | 文史 | 12 | 6 |
计算机网络技术 | 文史 | 15 | 6 |
大数据技术 | 文史 | 18 | 4 |
大数据与会计 | 文史 | 20 | 2 |
会计信息管理 | 文史 | 21 | 2 |
工商企业管理 | 文史 | 23 | 2 |
电子商务 | 文史 | 25 | 2 |
现代教育技术 | 文史 | 28 | 2 |
建设工程管理 | 理工 | 04 | 3 |
工程造价 | 理工 | 03 | 3 |
建筑经济信息化管理 | 理工 | 05 | 3 |
建设工程监理 | 理工 | 06 | 2 |
现代物业管理 | 理工 | 07 | 2 |
机械制造及自动化 | 理工 | 08 | 6 |
道路与桥梁工程技术 | 理工 | 12 | 6 |
计算机网络技术 | 理工 | 15 | 5 |
大数据技术 | 理工 | 18 | 4 |
大数据与会计 | 理工 | 20 | 2 |
会计信息管理 | 理工 | 21 | 2 |
工商企业管理 | 理工 | 23 | 2 |
电子商务 | 理工 | 25 | 3 |
现代教育技术 | 理工 | 28 | 3 |
建筑室内设计 | 理工 | 01 | 3 |
建筑电气工程技术 | 理工 | 02 | 3 |
机电一体化技术 | 理工 | 09 | 3 |
分享至手机
2021年青海统招招生院校代码及招生计划一览表(代码6049)
日期:2021-06-25 浏览量:8169 作者: 来源:未知
编辑:系统管理员