| 2018年河北省统招招生专业代码及招生计划一览表 | |||||
| 专业 | 科类 | 专业代码 | 专业代号 | 河北计划 | 备注 |
| 省编代码 | |||||
| 高职(专科) 合计 | 20 | ||||
| 机械制造与自动化 | 文史 | 560102 | 07 | 2 | |
| 道路桥梁工程技术 | 文史 | 600202 | 11 | 2 | |
| 计算机网络技术 | 文史 | 610202 | 14 | 2 | |
| 计算机信息管理 | 文史 | 610203 | 15 | 1 | |
| 会计 | 文史 | 630302 | 20 | 1 | |
| 机械制造与自动化 | 理工 | 560102 | 07 | 3 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 600202 | 11 | 3 | |
| 计算机网络技术 | 理工 | 610202 | 14 | 2 | |
| 计算机信息管理 | 理工 | 610203 | 15 | 1 | |
| 大数据技术与应用 | 理工 | 610215 | 19 | 2 | |
| 会计 | 理工 | 630302 | 20 | 1 | |
陕公网安备 61110502000105号