2016年西安高新科技职业学院计划总表(分计划性质—专业方向)—非定向 | ||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总计 | 3488 | 10 | 300 | 13 | 15 | 20 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 45 | 2462 | 320 | 80 | 80 | 53 | |
高职(专科) 合计 | 3488 | 10 | 300 | 13 | 15 | 20 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 45 | 2462 | 320 | 80 | 80 | 53 | |
建设工程管理 | 文史 | 87 | 10 | 2 | 1 | 58 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工程造价 | 文史 | 95 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 10 | 2 | 3 | 2 |
建筑经济管理 | 文史 | 49 | 5 | 35 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
建设工程监理 | 文史 | 53 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
物业管理 | 文史 | 58 | 5 | 1 | 42 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
计算机信息管理 | 文史 | 96 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 5 | 2 | 2 | 2 |
会计 | 文史 | 106 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 20 | 8 | 2 | 2 |
审计 | 文史 | 90 | 10 | 1 |
编辑:王彦
|
分享至手机